专 业 | 科类 | 2015年 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 分数 | ||
分 | 分 | 分 | 线 | ||
金融学 | 文史 | 206 | 157 | 182 | 156 |
金融学 | 理工 | 176 | 155 | 166 | 150 |
会计学 | 文史 | 214 | 179 | 197 | 157 |
会计学 | 理工 | 237 | 153 | 195 | 153 |
旅游管理 | 文史 | 194 | 168 | 181 | 168 |
财务管理 | 文史 | 206 | 178 | 192 | 151 |
财务管理 | 理工 | 205 | 161 | 183 | 150 |
人力资源管理 | 文史 | 213 | 186 | 200 | 159 |
提示:考生可登录陕西招生考试信息网查看专升本招生专业与高职专业报考对应关系 点击查看:http://www.sneac.com/htm/2016/2016nzsbzsygzzybkdygx.htm |
欢迎光临 西安财经学院 (http://www.51campus.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |